台灣期交所熱門期貨商品保證金整理
商品名稱 | 期貨保證金 | 維持保證金 |
大台指 | 167,000 | 128,000 |
小台指 | 41,750 | 32,000 |
電子期貨 | 206,000 | 158,000 |
金融期貨 | 79,000 | 61,000 |
美國道瓊期貨 | 46,000 | 36,000 |
美國標普500期貨 | 57,000 | 44,000 |
美國那斯達克100期貨 | 50,000 | 39,000 |
美國費城半導體期貨 | 26,000 | 20,000 |
資料來源自台灣期交所: https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging
以上資料僅供參考,相關最新資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
海外期貨熱門商品 期貨保證金整理
交易所 | 商品名稱 | 期貨保證金 幣別 |
CBOT | 小型道瓊指數(YM) | 8,800 USD |
CBOT | 微型小道瓊指數(MYM) | 880 USD |
CME | 小SP500期貨(ES) | 12,320 USD |
CME | 微型小SP500期貨(MES) | 1,232 USD |
CME | 小那斯達克期貨(NQ) | 18,480 USD |
CME | 微型小那斯達克期貨(MNQ) | 1,848 USD |
NYMEX | 輕原油(CL) | 7,260 USD |
NYMEX | 小輕原油(QM) | 3,630 USD |
NYMEX | 微型輕原油(MCL) | 726 USD |
NYMEX | 黃金(GC) | 8,580 USD |
NYMEX | 微型黃金(MGC) | 858 USD |
ICE-US | 美元指數(DX) | 2,420 USD |
SGX-DT | 富時中國A50指數(SCN) | 770 USD |
SGX-DT | 富時台灣指數(TWN) | 2,640 USD |
SGX-DT | 日經225指數(SSI) | 858,000 JPY |
HKFE | 小恆生指數(MHI) | 15,733 HKD |
JPY | 大阪日經指數225(JNI) | 1,724,377 JPY |
JPY | 大阪小日經(JNM) | 172,438 JPY |
EUREX | 小型德國法蘭克福指數期貨(FDXM) | 6,243 EUR |
EUREX | 微型德國法蘭克福指數期貨(FDXS) | 1,249 EUR |
以上資料僅供參考,相關最新資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
以上資訊來源自 康和期貨官網 : 康和期貨官網-專業期權開戶、海外期貨交易機構 (concordfutures.com.tw)
Comments